Liên hệ với nhà cung cấp

Mr. kingo
Để lại lời nhắnHình thức thanh toán: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Thời gian giao hàng: | 15 Ngày |
Thông tin cơ bản
Mẫu số: new city
fuel: Electric
Top speed: 61 - 80km/h
Certification: ce, Eec
power: 1001 - 2000W
Voltage: 60V
Motor: Brushless
Fineness: New
place of origin: China
Additional Info
Bao bì: KHUNG + CARTON
Năng suất: 1000UNITS/MONTH
Thương hiệu: OEM
Giao thông vận tải: Ocean,Land,Air
Xuất xứ: ZHEJIANG TRUNG QUỐC
Cung cấp khả năng: 100PCS/DAY
Giấy chứng nhận: CCC/CE/EEC /EPA/DOT
Mã HS: 8711600090
Hải cảng: NINGBO CHINA,SHANGHAI CHINA,SHENZHENG
Mô tả sản phẩm
Ưu điểm của thành phố kiểu mới : công suất lớn 60V 2000W , tốc độ cao, bộ điều khiển hiệu suất cao, tốc độ tối đa khoảng 53km / h (Nếu không bị giới hạn), phạm vi tối đa từ 35-45km, trọng tải tối đa là 146kg và khả năng leo núi mạnh mẽ. Hầu hết các nhà sản xuất đều sử dụng lốp chân không cho xe máy điện, loại có lốp rộng Fr. 3,50-10 Rr. 3.50-10 , Hệ thống phanh đĩa trước sau giúp xe máy điện có quãng đường phanh ngắn hơn chức năng chống trượt mạnh mẽ và không dễ bị trượt. Khả năng dẫn động của lốp tốt hơn nhiều so với xe điện
DATA SHEET | ||
Ref | Item | Specification |
1 | Dimension (mm) (L*W*H) | 1710*675*1085 |
2 | Wheelbase (mm) | 1205 |
3 | Seat height(mm) | 760 |
4 | Ground clearance(mm) | 130 |
5 | NET Weight 1(kg) (60V20AHlead-acid) | 98.5kg |
6 | NET Weight 2(kg) (60V20AHlithium) | 71kg |
7 | Max load (kg) | 146kg |
8 | Brake(Fr.) | disc |
9 | Brake(Rr.) | disc |
10 | Suspension(Fr.) | hydraulic suspension |
11 | Suspension(Rr.) | double absorber |
12 | Rim size (Fr.) | MT2.15*10 |
13 | Rim size (Rr.) | MT2.50*10 |
14 | Tyre size (Fr.) | 3.50-10 |
15 | Tyre size (Rr.) | 3.50-10 |
16 | Motor brand | QS/Bosch |
17 | power and voltage of motor | 60V 2.0KW |
18 | Motor position (center, hub, other) | rear rim |
19 | Motor type | Brushless hub motor |
20 | Maximum speed of motor (rev / min) | 670rpm/h(760rpm/h) |
21 | Battery brand | XUPAI/JUDONG |
22 | Battery Type | lead-acid20AH+lithium20AH |
23 | Work voltage(V) | 60V |
24 | Dimensions and weight of each battery | 5*34.5kg(lead-acid)7kg(lithium) |
25 | Can put double battery? | NO |
26 | Battery Removable ? | YES(lithium) |
27 | Range when maximum speed (km) | 35km |
28 | Range when speed 45km/h (km) | 45km |
29 | Range when speed 25km/h (km) | 55km |
30 | Max speed when cancel the speed limit ( km/h) | 50-53km/h |
31 | Slope hill-ability (climbing degree) | ≦14 |
32 | Motor(KW) | 2.0kw |
33 | Maximum power of motor (kw) | 2.4kw |
34 | Controller type or current | Brushless hub motor, 35A |
35 | Controller brand | Lande/Lingbo |
36 | Charger maximum power | 216W |
37 | Charger maximu Voltage and Current | 67.2/71.4V3A |
38 | Charging Time(0-100%) | 6-8h |
39 | Charging Time(0-50%) | 3-3.5h |
40 | higher power charger optional | 67.2/71.4V5A |
41 | Digital or mechanical speedmeter | Digital, Yixiantong |
Sản phẩm nổi bật
Danh sách sản phẩm liên quan
Mobile Site